招标编号:HG2021-GL291
岳圩口岸联线公路(合那高速至岳圩口岸)材料集中采购招标(项目编号:HG2021-GL291)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段(包)名称 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) | 备 注 |
№CL | 广西交投商贸有限公司 | 262999278.63 | 第一中标候选人 |
湖北国创高新材料股份有限公司 | 261189935.72 | 第二中标候选人 | |
中远海运国际贸易有限公司 | 261813692.58 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的情况
无。
三、中标候选人的业绩情况
标段(包) 名称 | 推荐的中标 候选人 | 项目业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
№CL | 第一中标候选人: 广西交投商贸有限公司 | 一、投标人业绩: (1)钢材供应业绩: 1.广西柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工,2019年11月,供应钢材116584吨; 2.南宁沙井至吴圩公路,2020年6月,供应钢材56955吨; 3.广西荔浦至玉林高速公路项目,2020年3月,供应钢材75591吨; 4.天峨-北海公路平果至南宁段项目,2021年5月,供应钢材96742吨; 5.天峨-北海公路(平塘至天峨广西段)项目№3合同段,2021年2月,供应钢材48365.5吨; 6.巴马-凭祥公路田东至大新段项目№2标段,2021年5月,供应钢材42000吨; 7.G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程,2021年9月,供应钢材209167吨; 8.国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥、大风江大桥2021年6月,供应钢材116209.827吨。 (2)沥青供应业绩: 1.广西壮族自治区河池至百色高速公路,2018年2月,供应沥青45527吨(其中70号A级道路石油沥青18858吨,SBS改性沥青26669吨); 2.阳朔至鹿寨高速公路,2018年12月,供应沥青32696吨(其中70号A级道路石油沥青16419吨,SBS改性沥青16277吨);; 3.广西壮族自治区崇左至水口高速公路,2019年6月,供应沥青39403吨(其中70号A级道路石油沥青23655吨,SBS改性沥青15748吨)。 二、投标材料业绩: 1.广西壮族自治区崇左至水口高速公路,2019年6月,供应壳牌70号A级道路石油沥青23655吨,SBS改性沥青15748吨; 2.广西壮族自治区松旺至铁山港东岸高速公路,2020年2月,供应壳牌70号A级道路石油沥青5562.9吨,SBS改性沥青7945.74吨; 3.南宁沙井至吴圩公路,2020年6月,供应壳牌70号A级道路石油沥青9773吨,SBS改性沥青16778吨; 4.广西壮族自治区河池至百色高速公路,2018年2月,供应壳牌70号A级道路石油沥青18858吨,SBS改性沥青26669吨; 5.天峨至北海公路平果至南宁段高速公路,2021年5月,供应壳牌70号A级道路石油沥青20963吨; 6.G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程,2021年9月,供应壳牌70号A级道路石油沥青35978吨,SBS改性沥青73319吨。 |
第二中标候选人: 湖北国创高新材料股份有限公司 | 一、投标人业绩: 1.广西大塘至浦北高速公路项目,2020年5月,供应70号A级道路石油沥青40000吨; 2.武汉北四环线项目二期路面工程,2020年1月,供应A级70号道路石油沥青3552吨,SBS(I-D)改性沥青27748吨; 3.广西滨海公路企沙至茅岭段工程,2020年4月,供应70号A级石油沥青18000吨; 4.广西乐业至百色公路NOLQ1标沥青采购,2019年1月,供应70号A级石油沥青6196吨,SBS(I-D)改性沥青19160吨; 5.广西贺巴高速钟昭段沥青采购,2018年7月,供应70号A级道路石油沥青11200吨,SBS改性沥青16580吨; 6.武汉南四环线项目,2018年12月,供应A级70号道路石油沥青5893吨,SBS改性沥青10492吨。 二、投标材料业绩: 1.贵隆D05标高速公路项目,2018年9月,供应泰普克牌70号A级石油沥青18535吨; 2.广西梧州环城公路工程,2018年4月,供应泰普克牌70号A级石油沥青8200吨; 3.贺巴高速钟昭段,2018年7月,供应泰普克牌70号A级石油沥青11200吨,SBS改性沥青16580吨; 4.南钦防11标公路工程,2018年7月,供应泰普克牌70号A级石油沥青1000吨,SBS改性沥青12771吨; 5.珠海平东金唐公路,2019年1月,供应泰普克牌70号A级石油沥青5000吨,SBS改性沥青8000吨; 6.山海高速公路1标、2标,2020年6月-2022年9月,供应泰普克牌70号A级石油沥青10272吨; 7.洋浦港区疏港大道二期工程,2020年10月,供应泰普克牌70号A级石油沥青5383.28吨; 8.海南澄迈县金马大道改建项目,2020年4月,供应泰普克牌70号A级石油沥青10000吨; 9.省道S314天新,3标段,2020年11月,70号A级道路石油沥青7000吨; 10.广西大塘至浦北高速公路,2020年5月,供应泰普克牌70号A级石油沥青40000吨; 11.广西滨海公路企沙至茅岭段工程,2020年6月,供应泰普克牌70号A级石油沥青18000吨; 12.广西大新德天至宁明花山公路,2020年3月,供应泰普克牌70号A级石油沥青20000吨,SBS改性沥青30000吨; 13.兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程№1合同段,2021年6月,供应泰普克牌70号A级石油沥青7400吨,SBS改性沥青2500吨; 14.广连高速公路改性沥青加工LQ-03包件,2021年3月,供应泰普克牌SBS改性沥青16000吨。 | |
第三中标候选人: 中远海运国际贸易有限公司 | 一、投标人业绩: 1.中冶集团贵州省三施高速公路项目沥青采购,2018年5月,70号A级道路石油沥青7289吨,SBS改性沥青13943吨; 2.广西融水至河池高速公路设计施工总承包项目经理部二分部施工用沥青采购,2019年12月,供应70号A级道路石油沥青23643吨,SBS改性沥青11352吨; 3.贺州至巴马高速公路(昭平至蒙山段)№1标段项目经理部二分部施工用沥青采购,2019年11月,供应70号A级道路石油沥青7119吨,SBS改性沥青9945吨; 4.柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工№6合同段项目施工用里沥青采购,2020年10月,供应70号A级石油沥青6900吨,SBS改性沥青12300吨; 5.柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工№7合同段项目施工用里沥青采购,2020年10月,供应70号A级石油沥青9130吨,SBS改性沥青6710吨; 6.巴马-凭祥公路巴马-田东段材料集中采购№CL合同段,2021年9月,供应70号A级道路石油沥青10255吨、SBS改性沥青26612吨。 二、投标材料业绩: 1.中冶集团贵州省三施高速公路项目沥青采购,2018年5月,供应埃索牌70号A级道路石油沥青7289吨,SBS改性沥青13943吨; 2.广西融水至河池高速公路设计施工总承包项目经理部二分部施工用沥青采购,2019年12月,供应埃索牌70号A级道路石油沥青23643吨,SBS改性沥青11352吨; 3.贺州至巴马高速公路(昭平至蒙山段)№1标段项目经理部二分部施工用沥青采购,2019年11月,供应埃索牌70号A级道路石油沥青7119吨,SBS改性沥青9945吨; 4.柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工№6合同段项目施工用里沥青采购,2020年10月,供应埃索牌70号A级石油沥青6900吨,SBS改性沥青12300吨; 5.柳州经合山至南宁高速公路项目土建工程施工№7合同段项目施工用里沥青采购,2020年10月,供应埃索牌70号A级石油沥青9130吨,SBS改性沥青6710吨; 6.巴马-凭祥公路巴马-田东段材料集中采购№CL合同段,2021年9月,供应埃索牌70号A级道路石油沥青10255吨、SBS改性沥青26612吨。 |
公示期为3个工作日。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)等有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人将按规定进行受理。
联系方式:
(1)招标人:广西新祥高速公路有限公司 ,0771-5937196。
(2)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873。
招 标 人:广西新祥高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2022年12月12日
上一篇: 无